Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Crop Top mit Kapuze und Shieldmaiden-Aufdruck. Es ist aus weicher Baumwolle gefertigt und eignet sich sowohl für das Training als auch für die Freizeit.
Das Model ist 171 cm lang und wiegt 65 kg. Auf dem Bild trägt Sie ein Oberteil in Größe Medium.
Eine Schildmaid war in der nordischen Folklore und Mythologie eine Frau, die sich für den Kampf als Kriegerin entschieden hatte.
NEWSLETTER
Crop Top Hoodie Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite | Width Saum | Länge | Sleeve Länge | Breite | Width Saum | Länge | Sleeve Länge | |
XS | 19.3 | 16.5 | 15.7 | 21.5 | 49 | 42 | 40 | 54.5 |
S | 20.1 | 17.3 | 16.1 | 21.9 | 51 | 44 | 41 | 55.5 |
M | 20.9 | 18.1 | 16.5 | 22.2 | 53 | 46 | 42 | 56.5 |
L | 21.7 | 18.9 | 16.9 | 22.6 | 55 | 48 | 43 | 57.5 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite | Width Saum | Länge | Sleeve Länge | Breite | Width Saum | Länge | Sleeve Länge | |
XS | 19.3 | 16.5 | 15.7 | 21.5 | 49 | 42 | 40 | 54.5 |
S | 20.1 | 17.3 | 16.1 | 21.9 | 51 | 44 | 41 | 55.5 |
M | 20.9 | 18.1 | 16.5 | 22.2 | 53 | 46 | 42 | 56.5 |
L | 21.7 | 18.9 | 16.9 | 22.6 | 55 | 48 | 43 | 57.5 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female