Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Tolle Leggings im Cargohosen-Look! Das schmeichelhafte Design macht einen fantastischen Job mit Körperhaltung und glättet an den richtigen Stellen. Das schlankmachende Vier-Wege-Stretch-Material sorgt für hohen Trage- und Trainingskomfort. Die Leggings sind mit 2 Seitentaschen und 2 Gesäßtaschen ausgestattet. Tragen Sie sie beim Yoga, beim Training oder in legeren Situationen.
Das Model ist 171 cm lang und wiegt 65 kg. Sie trägt auf dem Bild die Größe Medium.
NEWSLETTER
Leggings Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||
Waist | Hips | Waist | Hips | |
XXS | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | 88 - 98 | 112 - 120 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
The Waist and Hip measurements refer to when the fabric is streched out. Take these measurements on yourself to get as good a fit as possible.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||
Waist | Hips | Waist | Hips | |
XXS | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | 88 - 98 | 112 - 120 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
The Waist and Hip measurements refer to when the fabric is streched out. Take these measurements on yourself to get as good a fit as possible.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female