Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Dieses figurbetonte Design verfügt über eine zusätzliche Kompression im Bauch- und Taillenbereich, perfekt platzierte Schnittlinien, die Ihrer Oberweite schmeicheln, und abgerundete Gesäßtaschen für einen gelifteten Look. Mit verstellbaren Trägern, einem breiten Schritt für zusätzliche Bedeckung und einem Baumwollzwickel mit Druckknopfverschluss.
NEWSLETTER
Classic Bodysuit Größentabelle
Größe | ZENTIMETER | ZOLL | ||||
Brust | Waist | Hip | Brust | Waist | Hip | |
S | 60 | 48 | 50 | 23.6 | 18.9 | 19.7 |
M | 62 | 52 | 54 | 24.4 | 20.5 | 21.3 |
L | 64 | 56 | 58 | 25.2 | 22.1 | 22.8 |
XL | 66 | 60 | 62 | 26 | 23.6 | 24.4 |
XXL | 68 | 64 | 66 | 26.8 | 25.2 | 26 |
3XL | 70 | 68 | 70 | 27.6 | 26.8 | 27.6 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZENTIMETER | ZOLL | ||||
Brust | Waist | Hip | Brust | Waist | Hip | |
S | 60 | 48 | 50 | 23.6 | 18.9 | 19.7 |
M | 62 | 52 | 54 | 24.4 | 20.5 | 21.3 |
L | 64 | 56 | 58 | 25.2 | 22.1 | 22.8 |
XL | 66 | 60 | 62 | 26 | 23.6 | 24.4 |
XXL | 68 | 64 | 66 | 26.8 | 25.2 | 26 |
3XL | 70 | 68 | 70 | 27.6 | 26.8 | 27.6 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female