Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Ein bequemes Leinenkleid, das auf historischen Quellen beruht. Ungefärbte Leinenkleider wurden in der Wikingerzeit von den meisten Frauen getragen - ein blaues Kleid hätte auf den Reichtum der Besitzerin schließen lassen.
Leinen aus der Ostseeregion ist aufgrund des kälteren Klimas robust und langlebig. Es war ein von den Wikingern sehr geschätzter Stoff.
NEWSLETTER
Leinenkeid Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||
Breite | Länge | Ärmellänge | Breite | Länge | Ärmellänge | |
S | 18.9 | 53 | 25 | 48 | 135 | 63 |
M | 20.5 | 55 | 25.5 | 52 | 140 | 65 |
L | 21.7 | 56 | 26 | 55 | 143 | 66 |
XL | 23.2 | 57.5 | 26.5 | 59 | 146 | 67 |
XXL | 25.2 | 59 | 27 | 64 | 150 | 69 |
3XL | 26 | 59 | 27.5 | 66 | 150 | 70 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||
Breite | Länge | Ärmellänge | Breite | Länge | Ärmellänge | |
S | 18.9 | 53 | 25 | 48 | 135 | 63 |
M | 20.5 | 55 | 25.5 | 52 | 140 | 65 |
L | 21.7 | 56 | 26 | 55 | 143 | 66 |
XL | 23.2 | 57.5 | 26.5 | 59 | 146 | 67 |
XXL | 25.2 | 59 | 27 | 64 | 150 | 69 |
3XL | 26 | 59 | 27.5 | 66 | 150 | 70 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female