Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Diese Thermo-Hose wurde speziell für extrem kalte Bedingungen entwickelt. Sie bietet die richtige Menge an feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften und Wärmerückhalt, um Sie sowohl trocken als auch warm zu halten.
NEWSLETTER
Thermo Hose Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||
Breite Taille | Länge | Breite, Beinöffnung | Breite Taille | Länge | Breite, Beinöffnung | |
S | 10.2 | 31.5 | 3.9 | 26 | 80 | 10 |
M | 10.8 | 31.9 | 4.1 | 27.5 | 81 | 10.5 |
L | 11.4 | 32.3 | 4.3 | 29 | 82 | 11 |
XL | 12 | 32.7 | 4.5 | 30.5 | 83 | 11.5 |
2XL | 13 | 33.5 | 4.7 | 33 | 85 | 12 |
3XL | 13.8 | 34.3 | 4.7 | 35 | 87 | 12 |
4XL | 14.6 | 34.6 | 5.2 | 37 | 88 | 13 |
5XL | 15.4 | 35 | 5.2 | 39 | 89 | 13 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||
Breite Taille | Länge | Breite, Beinöffnung | Breite Taille | Länge | Breite, Beinöffnung | |
S | 10.2 | 31.5 | 3.9 | 26 | 80 | 10 |
M | 10.8 | 31.9 | 4.1 | 27.5 | 81 | 10.5 |
L | 11.4 | 32.3 | 4.3 | 29 | 82 | 11 |
XL | 12 | 32.7 | 4.5 | 30.5 | 83 | 11.5 |
2XL | 13 | 33.5 | 4.7 | 33 | 85 | 12 |
3XL | 13.8 | 34.3 | 4.7 | 35 | 87 | 12 |
4XL | 14.6 | 34.6 | 5.2 | 37 | 88 | 13 |
5XL | 15.4 | 35 | 5.2 | 39 | 89 | 13 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female