Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Erstaunliche Leggings aus einem luxuriösen, superweichen, glatten Material, das sie extrem angenehm zu tragen macht. Nicht zu dünn oder zu heiß, sind sie so entworfen, dass sie Ihre Körperhaltung stärken und gleichzeitig an den richtigen Stellen schlank machen und glätten. Diese Leggings werden zu deinen absoluten Lieblingsstücken gehören. Tragen Sie sie beim Yoga, beim Training oder in der Freizeit.
Das Model ist 173 cm lang und wiegt 65 kg. Auf dem Bild trägt sie Leggings in Größe Small.
NEWSLETTER
Leggings Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||
Waist | Hips | Waist | Hips | |
XXS | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | 88 - 98 | 112 - 120 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
The Waist and Hip measurements refer to when the fabric is streched out. Take these measurements on yourself to get as good a fit as possible.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||
Waist | Hips | Waist | Hips | |
XXS | 21.25 - 23.5 | 30.5 - 33 | 54 - 60 | 78 - 84 |
XS | 23.5 - 26 | 33 - 35.5 | 60 - 67 | 84 - 91 |
S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 | 67 - 74 | 91 - 98 |
M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 | 74 - 81 | 98 - 105 |
L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 | 81 - 88 | 105 - 112 |
XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 | 88 - 98 | 112 - 120 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
The Waist and Hip measurements refer to when the fabric is streched out. Take these measurements on yourself to get as good a fit as possible.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female