Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Premium taktischer Pullover, der mit einer militärischen Reißverschlusstasche am linken Arm ausgestattet ist. Der Pullover ist aus Bio-Baumwolle gestrickt, die sowohl für Sie als auch für Mutter Erde gut ist.
MUTTER ERDE
Der Pullover besteht aus 100 % Bio-Baumwolle, was sowohl für Sie als auch für Mutter Erde gut ist.
NEWSLETTER
Tactical Sweater Größentabelle
Größe | ZENTIMETER | ZOLL | ||||
Breite | Length | Ärmellänge | Breite | Länge | Ärmellänge | |
S | 50 | 68 | 63 | 19.7 | 26.8 | 24.8 |
M | 52 | 69 | 63 | 20.5 | 27.2 | 24.8 |
L | 54 | 70 | 64 | 21.3 | 27.6 | 25.2 |
XL | 56 | 72 | 65 | 22 | 28.3 | 25.6 |
XXL | 58 | 74 | 66 | 22.8 | 29.1 | 26 |
3XL | 60 | 76 | 67 | 23.6 | 29.9 | 26.4 |
4XL | 62 | 76 | 67 | 24.4 | 29.9 | 26.4 |
5XL | 65 | 76 | 67 | 25.6 | 29.9 | 26.4 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZENTIMETER | ZOLL | ||||
Breite | Length | Ärmellänge | Breite | Länge | Ärmellänge | |
S | 50 | 68 | 63 | 19.7 | 26.8 | 24.8 |
M | 52 | 69 | 63 | 20.5 | 27.2 | 24.8 |
L | 54 | 70 | 64 | 21.3 | 27.6 | 25.2 |
XL | 56 | 72 | 65 | 22 | 28.3 | 25.6 |
XXL | 58 | 74 | 66 | 22.8 | 29.1 | 26 |
3XL | 60 | 76 | 67 | 23.6 | 29.9 | 26.4 |
4XL | 62 | 76 | 67 | 24.4 | 29.9 | 26.4 |
5XL | 65 | 76 | 67 | 25.6 | 29.9 | 26.4 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female