Herren
Alle anzeigen →Damen
Alle anzeigen →Wikingerzeit
Alle anzeigen →Kapuzenpullover in mühelosem Schnitt. Speziell für Grimfrost mit einem Shieldmaiden-Aufdruck.
"Eine Schildmaid war eine Frau, die sich in der nordischen Folklore und Mythologie für den Kampf als Kriegerin entschieden hatte."
NEWSLETTER
Crop Hoodie Größentabelle
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite | Länge Front |
Länge Back |
Ärmellänge | Breite | Länge Front |
Länge Back |
Ärmellänge | |
XS | 20.1 | 20.1 | 23.6 | 18.5 | 51 | 51 | 60 | 47 |
S | 20.9 | 20.9 | 24.4 | 18.9 | 53 | 53 | 62 | 48 |
M | 21.7 | 21.7 | 25.2 | 19.3 | 55 | 55 | 64 | 49 |
L | 22.4 | 22.4 | 26 | 19.7 | 57 | 57 | 66 | 50 |
XL | 23.6 | 23.2 | 26.8 | 20.1 | 60 | 59 | 68 | 51 |
XXL | 24.8 | 24 | 27.6 | 20.5 | 63 | 61 | 70 | 52 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Größe | ZOLL | ZENTIMETER | ||||||
Breite | Länge Front |
Länge Back |
Ärmellänge | Breite | Länge Front |
Länge Back |
Ärmellänge | |
XS | 20.1 | 20.1 | 23.6 | 18.5 | 51 | 51 | 60 | 47 |
S | 20.9 | 20.9 | 24.4 | 18.9 | 53 | 53 | 62 | 48 |
M | 21.7 | 21.7 | 25.2 | 19.3 | 55 | 55 | 64 | 49 |
L | 22.4 | 22.4 | 26 | 19.7 | 57 | 57 | 66 | 50 |
XL | 23.6 | 23.2 | 26.8 | 20.1 | 60 | 59 | 68 | 51 |
XXL | 24.8 | 24 | 27.6 | 20.5 | 63 | 61 | 70 | 52 |
Alle Größen sind ungefähre Angaben und können mit einer Standardtoleranz von +/- 2,5 cm von den Maßen abweichen.
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female