NEWSLETTER
Sign up for information about new products and offers!
Women's Premium Tee Size Guide
Size | INCHES | CENTIMETERS | ||
Width | Length | Width | Length | |
XS | 15.7 | 24.4 | 40 | 62 |
S | 16.9 | 25.2 | 43 | 64 |
M | 18.1 | 26 | 46 | 66 |
L | 19.3 | 26.8 | 49 | 68 |
XL | 20.9 | 27.6 | 53 | 70 |
XXL | 22.4 | 28.3 | 57 | 72 |
3XL | 24.4 | 29.1 | 62 | 74 |
4XL | 26.4 | 29.9 | 67 | 76 |
5XL | 28.3 | 30.7 | 72 | 78 |
All sizes are approximate and may differ slightly in measurements according to a standard tolerance of +/- 1” (2.5 cm).
Size | INCHES | CENTIMETERS | ||
Width | Length | Width | Length | |
XS | 15.7 | 24.4 | 40 | 62 |
S | 16.9 | 25.2 | 43 | 64 |
M | 18.1 | 26 | 46 | 66 |
L | 19.3 | 26.8 | 49 | 68 |
XL | 20.9 | 27.6 | 53 | 70 |
XXL | 22.4 | 28.3 | 57 | 72 |
3XL | 24.4 | 29.1 | 62 | 74 |
4XL | 26.4 | 29.9 | 67 | 76 |
5XL | 28.3 | 30.7 | 72 | 78 |
All sizes are approximate and may differ slightly in measurements according to a standard tolerance of +/- 1” (2.5 cm).
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female